2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761

2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport Auto AWD MY20

$48,800

Drive Away
0 views
98,745 km
Automatic
SUV
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761

Key information

2019 Jaguar F-PACE 30d R-Sport X761
Kilometres
98,745kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
BGB675
Rego Expiry
Expires on March 18, 2026
Stock no
UD1339
VIN
SADCA2AK2LA621782

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorBlack
Torque700 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2993 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2570 kg
Length4731 mm
Height1667 mm
Width1936 mm

All Specifications

11 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barry Bourke Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11617

Click to reveal phone number. Stock no: UD1339
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Barry Bourke Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Doncaster Prestige map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Barry Bourke MotorsCar Dealership in Berwick VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio